| Tema | Materiales de Clase | Materiales adicionales |
|---|---|---|
| 1 |
Introducción: [pdf]
Sistemas de Percepción I: [pdf] |
|
| 2 | Sistemas de Percepción II: [pdf] | Ejemplo Calibración: [Python] |
| 3 | Introducción a Visión Computacional: [pdf1][pdf2] | Ejemplos en [Python] |
| 4 | Visión Computacional con Deep Learning: [pdf1][pdf2] | Ejemplos en [Python] |
| 5 | Examen 1 | |
| 6 | Procesamiento de Nubes de Puntos: [pdf] | Ejemplos en [Python] |
| 7 | Planificación de Movimiento (I): [pdf] | Ejemplos en [Python] |
| 8 | Planificación de Movimiento (II): [pdf] | |
| 9 | Localización y Modelos de Movimiento: [pdf] | |
| 10 |
Examen 2 |
|
| 11-12 | Localización usando Métodos Paramétricos: [pdf] | |
| 13 | Localización usando Métodos no Paramétricos: [pdf] | |
| 14 | EKF SLAM, Fast SLAM | |
| 15 | Examen 3 (6 junio) | |
| 16 | Presentación de proyectos |
En años anteriores el orden de algunos temas ha sido diferente, así como el orden en el que fueron desarrollados.